昭和31年度(30学級・1591名) | |
---|---|
4. 9 | 入学式挙行。新入生532名。 |
4.10 | 校内放送開始。 |
8.31 | 校内放送設備が完成し、ミュージックサイレンを設置。 |
10.17 | 学校銀行が大蔵大臣ならびに日本銀行総裁から表彰。 |
3.14 | 校旗を制定。生徒会規約を発表。 |
3.15 | 第9回卒業式挙行。卒業生523名。 |
昭和32年度(34学級・1722名) | |
---|---|
4. 8 | 入学式挙行。新入生608名。 |
4.12 | 学校図書館建築起工式挙行。 |
4.28 | 開校記念日。岡山市立中学校創立10周年合同記念式典が内山下小学校において挙行。 |
5. 8 | 岡山県中学校創立10周年記念式挙行。 |
6.23 | 「岡山市立丸之内中学校同窓会」が結成され、総会を開催。 |
9. 9 | 創立10周年記念図書館竣工検査。 |
10. 1 | 創立10周年記念式ならびに図書館落成式を挙行。 図書館を「萌生館」と命名。 校歌(吉田研一作詞、水野康孝作曲)の発表。 |
3.19 | 第10回卒業式挙行。卒業生565名。 |
昭和33年度(31学級・1576名) | |
---|---|
4. 8 | 入学式挙行。新入生399名。 |
3.20 | 第11回卒業式挙行。卒業生550名。 |
昭和34年度(27学級・1328名) | |
---|---|
4. 8 | 入学式挙行。新入生344名。 |
8. 5 | 第3期工事地質検査のボーリング開始。 |
10.10 | 第3期工事の起工式挙行。 |
11.19 | 学校図書館が県教育委員会より表彰。 |
3.21 | 第12回卒業式挙行。卒業生603名。 |
昭和35年度(23学級・1191名) | |
---|---|
4. 8 | 入学式挙行。新入生474名。 |
5.25 | 本校交通安全委員会が岡山県警察本部長より表彰。 |
6. 6 | 新校舎第3期工事の竣工検査。 |
6.21 | 新校舎第3期工事の落成式挙行。 |
6.22 | 木造校舎より全員本館へ移転。 |
7. 6 | 木造校舎とりこわし開始。 |
7.14 | 木造校舎とりこわし終了。 |
8.13 | 体育更衣室および器具庫建築場所の整地開始。 |
10.13 | 木造校舎を移築して技術科教室を作るための基礎工事開始。 |
10.15 | 体育更衣室、器具庫、教官室完成。 |
10.30 | 木造校舎の撤去が終り運動場の整備完了。 |
11. 6 | 開校以来初めて自校の校庭で運動会開催。 |
12.20 | 同窓会名簿の発行。 |
2.21 | 技術科教室の竣工検査。 |
3.19 | 第13回卒業式挙行。卒業生363名。 |
昭和36年度(24学級・1242名) | |
---|---|
4. 1 | 中村亀夫校長退職。第二代校長に奥山美郎校長が就任。 |
4. 8 | 入学式挙行。新入生402名。 |
7. 4 | 天体観測室の建設工事開始。 |
8.10 | 校門完成。(昭和35年度卒業生の寄付によるもの) |
12.13 | 天体観測室完成。 |
12.23 | 天体観測室の落成式を挙行。 |
3.19 | 第14回卒業式挙行。卒業生352名。 |
昭和37年度(25学級・1218名) | |
---|---|
4. 7 | 入学式挙行。新入生331名。 |
3.19 | 第15回卒業式挙行。卒業生476名。 |
昭和38年度(22学級・1030名) | |
---|---|
4. 8 | 入学式挙行。新入生270名。 |
5. 4 | 自転車置場を新設。 |
8.31 | 校地東北隅のブロック塀完成。 |
2.23 | 焼却場完成。 |
3.19 | 第16回卒業式挙行。卒業生418名。 |
昭和39年度(19学級・854名) | |
---|---|
4. 8 | 入学式挙行。新入生249名。 |
3.19 | 第17回卒業式挙行。卒業生335名。 |
昭和40年度(18学級・734名) | |
---|---|
4. 1 | 難聴学級設置。 |
4. 8 | 入学式挙行。新入生210名。 |
3.19 | 第18回卒業式挙行。卒業生268名。 |