ユーザ用ツール

サイト用ツール


history:h1-11

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

history:h1-11 [2014/10/07 10:51] – 作成 mitznorihistory:h1-11 [2014/10/07 11:12] (現在) – 削除 mitznori
行 1: 行 1:
-==== 平成元年〜30年 ==== 
-^  平成元年度(10学級・323名)  ^^ 
-^ 4. 8 | 入学式挙行。新入生101名。 | 
-^ 5. 30 | 校長室改装。 | 
-^ 6. 3 | テレビ全校放送設備完成。 | 
-^ 6. 9 | 聾学校生徒一日体験入学。 | 
-^ 6. 10 | 平成元年度「活力ある学校・園づくり 研究推進校」の推定を受く。 | 
-^ 8. 23 | 1階普通教室床板張替。 | 
-^ 3. 19 | 第42回卒業式挙行。卒業生111名。 | 
  
-^  平成2年度(10学級・300名)  ^^ 
-^ 4. 1 | 森 綾夫校長退職。第11代校長に大月 要校長が就任。 | 
-^ 4. 8 | 入学式挙行。新入生90名。 | 
-^ 6. 8 | 聾学校生徒一日体験入学。 | 
-^ 7. 25 | 鉄棒新設工事完了。 | 
-^ 8. 16 | 女子バレーボール部全国大会出場壮行式。 | 
-^ 10. 18 | 「活力ある学校づくり研究推進校」研究発表会。 | 
-^ 11. 15 | 日本原子力文化振興財団作文・全国最優秀賞受賞。第一学年 脇 貞彦。 | 
-^ 1. 26 | 萌生館建具取替・屋根葺替工事完了。 | 
-^ 1. 31 | コンピュータ室完成。 | 
-^ 3. 15 | 体育館照明装置改装完了。 | 
-^ 3. 19 | 第43回卒業式挙行。卒業生110名。 | 
- 
-^  平成3年度(10学級・283名)  ^^ 
-^ 4. 9 | 入学式挙行。新入生91名。 | 
-^ 6. 14 | 聾学校生徒一日体験入学。 | 
-^ 7. 16 | 生徒総会で役員の任期一年に改正。改選は11月とする。 | 
-^ 9. 21 | 本館屋上高架水槽取り替。 | 
-^ 3. 19 | 第44回卒業式挙行。卒業生101名。 | 
-^ 3. 25 | 難聴学級改装工事完了(2学級分)。 | 
history/h1-11.1412646677.txt.gz · 最終更新: 2023/07/24 21:36 (外部編集)