ユーザ用ツール

サイト用ツール


history:h1-10

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
history:h1-10 [2014/10/07 11:17] – 作成 mitznorihistory:h1-10 [2023/07/24 21:37] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 2: 行 2:
 ^  平成元年度(10学級・323名)  ^^ ^  平成元年度(10学級・323名)  ^^
 ^  4. 8 | 入学式挙行。新入生101名。 | ^  4. 8 | 入学式挙行。新入生101名。 |
-^  5. 30 | 校長室改装。 |+^  5.30 | 校長室改装。 |
 ^  6. 3 | テレビ全校放送設備完成。 | ^  6. 3 | テレビ全校放送設備完成。 |
 ^  6. 9 | 聾学校生徒一日体験入学。 | ^  6. 9 | 聾学校生徒一日体験入学。 |
-^  6. 10 | 平成元年度「活力ある学校・園づくり 研究推進校」の推定を受く。 | +^  6.10 | 平成元年度「活力ある学校・園づくり 研究推進校」の推定を受く。 | 
-^  8. 23 | 1階普通教室床板張替。 | +^  8.23 | 1階普通教室床板張替。 | 
-^  3. 19 | 第42回卒業式挙行。卒業生111名。 |+^  3.19 | 第42回卒業式挙行。卒業生111名。 |
  
 ^  平成2年度(10学級・300名)  ^^ ^  平成2年度(10学級・300名)  ^^
行 13: 行 13:
 ^  4. 8 | 入学式挙行。新入生90名。 | ^  4. 8 | 入学式挙行。新入生90名。 |
 ^  6. 8 | 聾学校生徒一日体験入学。 | ^  6. 8 | 聾学校生徒一日体験入学。 |
-^  7. 25 | 鉄棒新設工事完了。 | +^  7.25 | 鉄棒新設工事完了。 | 
-^  8. 16 | 女子バレーボール部全国大会出場壮行式。 | +^  8.16 | 女子バレーボール部全国大会出場壮行式。 | 
-^  10. 18 | 「活力ある学校づくり研究推進校」研究発表会。 | +^  10.18 | 「活力ある学校づくり研究推進校」研究発表会。 | 
-^  11. 15 | 日本原子力文化振興財団作文・全国最優秀賞受賞。第一学年 脇 貞彦。 | +^  11.15 | 日本原子力文化振興財団作文・全国最優秀賞受賞。第一学年 脇 貞彦。 | 
-^  1. 26 | 萌生館建具取替・屋根葺替工事完了。 | +^  1.26 | 萌生館建具取替・屋根葺替工事完了。 | 
-^  1. 31 | コンピュータ室完成。 | +^  1.31 | コンピュータ室完成。 | 
-^  3. 15 | 体育館照明装置改装完了。 | +^  3.15 | 体育館照明装置改装完了。 | 
-^  3. 19 | 第43回卒業式挙行。卒業生110名。 |+^  3.19 | 第43回卒業式挙行。卒業生110名。 |
  
 ^  平成3年度(10学級・283名)  ^^ ^  平成3年度(10学級・283名)  ^^
 ^  4. 9 | 入学式挙行。新入生91名。 | ^  4. 9 | 入学式挙行。新入生91名。 |
-^  6. 14 | 聾学校生徒一日体験入学。 | +^  6.14 | 聾学校生徒一日体験入学。 | 
-^  7. 16 | 生徒総会で役員の任期一年に改正。改選は11月とする。 | +^  7.16 | 生徒総会で役員の任期一年に改正。改選は11月とする。 | 
-^  9. 21 | 本館屋上高架水槽取り替。 | +^  9.21 | 本館屋上高架水槽取り替。 | 
-^  3. 19 | 第44回卒業式挙行。卒業生101名。 | +^  3.19 | 第44回卒業式挙行。卒業生101名。 | 
-^  3. 25 | 難聴学級改装工事完了(2学級分)。 |+^  3.25 | 難聴学級改装工事完了(2学級分)。 | 
 + 
 +^  平成4年度(10学級・257名)  ^^ 
 +^  4. 8 | 入学式挙行。新入生73名。 | 
 +^  6.30 | 聾学校生徒一日体験入学。 | 
 +^  7.30 | 全国難聴・言語障害協議会。\\ 情緒研究会大会参加生徒11名。\\ 於:岡山ロイヤルホテル | 
 +^  9.22 | 本校生徒会交通委員会、優良学校交通自治会として中国管区警察局長表彰を受ける。 | 
 +^  10.16 | 第38番教室(被服教室)改装不能のため第21番教室(第一理科室)を被服教室に改装完了。 | 
 +^  11. 6 | 岡山市教育委員会学校訪問。 | 
 +^  3.18 | 第45回卒業式挙行。卒業生89名。 | 
 + 
 +^  平成5年度(8学級・239名)  ^^ 
 +^  4. 1 | 大月 要校長退職。第12代校長に佐々木 孝校長が就任。 | 
 +^  4. 8 | 入学式挙行。新入生66名。 | 
 +^  6. 9 | 皇太子結婚の儀。 | 
 +^  7. 1 | 聾学校生徒と交流学習。(6限目) | 
 +^  3.17 | 第46回卒業式挙行。卒業生96名。 | 
 + 
 +^  平成6年度(7学級・199名)  ^^ 
 +^  4. 9 | 入学式挙行。新入生56名。 | 
 +^  5.19 | 第二学年野外学習。たけべの森、日帰り。\\ この年より大山林間学校中止。 | 
 +^  6.14 | 第二学年「よいものにふれるコンサート」鑑賞。バイオリニスト 五嶋みどり。 | 
 +^  6.30 | 交流学習(聾学校にて) | 
 +^  7.18 | エアコン設置される。校長室、職員質、保健室、図書館、用務員室。 | 
 +^  1.17 | 校内インタホン設置完了。 | 
 +^  3.17 | 第47回卒業式挙行。卒業生73名。 | 
 + 
 +^  平成7年度(7学級・174名)  ^^ 
 +^  4. 9 | 入学式挙行。新入生48名。 | 
 +^  6.14 | 交流生徒会、聾学校において。 | 
 +^  6.30 | 交流学習、丸之内中学校において。 | 
 +^ 9. 1 | 職位便所、前面改修工事完了。 | 
 +^ 10.22 | 日曜参観日。\\ 「こどもが輝く街づくり」事業の一環として参観授業・懇親会・球技大会(キックベールボール…親・こども・教職員が混成チームをつくり和やかに行った。) | 
 +^  11.22 | 「ふれあいコンサート」岡山シンフォニーホールにて、全学年参加。 | 
 +^  2. 9 | 「よいものにふれる演劇鑑賞」市民会館、一・二年参加。 | 
 +^  3.18 | 第48回卒業式挙行。卒業生69名。 | 
 + 
 +^  平成8年度(6学級・155名)  ^^ 
 +^  4. 1 | 佐々木 孝校長退職。第13代校長に池 芳昭校長が就任。 | 
 +^  4. 9 | 入学式挙行。新入生47名。 | 
 +^  6.12 | 交流生徒会、聾学校において。 | 
 +^  6.28 | 交流学習、丸之内中学校において。 | 
 +^  10.22 | 日曜参観日。\\ 参観授業・懇親会。\\ キックベースボール大会(こどもが輝くまちづくり事業の一環として) | 
 +^  11.16 | PTAバザー。 | 
 +^  12.25 | 築城400年記念事業の一環として、丸之内中学校周辺整備工事完了。(体育館北側〜内山下幼稚園西側) | 
 +^  1.11 | 第8代校長森金史章先生勲五等雙光旭日章叙勲記念祝賀会を盛大に挙行。 | 
 +^  3.18 | 第49回卒業式挙行。卒業生56名。 | 
 + 
 +^  平成9年度(6学級・143名)  ^^ 
 +^  4. 9 | 入学式挙行。新入生40名。 | 
 +^  6.11 | 交流生徒会(1)、聾学校において。 | 
 +^  6.14 | PTAバザー。 | 
 +^  6.30 | 交流学習、丸之内中学校において。 | 
 +^  10.15 | 交流生徒会(2)、聾学校において。 | 
 +^  10.18 | 丸之内中学校創立50周年記念式典挙行。\\ 校内弁論大会。 | 
 +^  11.14 | 岡山市教育委員会 学校訪問。 | 
 +^  11.18 | ガス管改修工事完了。 | 
 +^  11.20 | 第9代校長江見公雄先生、勲五等瑞寶章章叙勲記念祝賀会を盛大に挙行。 | 
 +^  12. 2 | 創立50周年記念親子ふれあい教室開催。\\ (キックベースボール・バドミントン・卓球・パソコン・お菓子作り) | 
 +^  3月 | 第51回卒業式挙行。 |
  
 [[ history:s51-63 | 昭和51年〜63年 ]]  [[ historyh11--- | 平成11年〜 ]] [[ history:s51-63 | 昭和51年〜63年 ]]  [[ historyh11--- | 平成11年〜 ]]
history/h1-10.1412648228.txt.gz · 最終更新: 2023/07/24 21:36 (外部編集)