ユーザ用ツール

サイト用ツール


学校沿革:s51-63

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

学校沿革:s51-63 [2014/10/05 17:36] – 作成 mitznori学校沿革:s51-63 [2014/10/07 10:44] (現在) – 削除 mitznori
行 1: 行 1:
-^  昭和51年度(15学級・506名)  ^^ 
-^  4. 1 | 浅野義三衛門校長退職。第六代校長に小林学校長が就任。 | 
-^  4. 8 | 入学式挙行。新入生157名。 | 
-^  9. 1 | 宿直室を改装し、教育相談室の設置。 | 
-^  10.30 | 航空写真撮影。(次年度が創立30周年のため) | 
-^  1.28 | 視聴覚機器の整備充実(カラーテレビ、カラービデオ装置、教材提示装置、オーバーヘッドプロジェクター等の購入) | 
-^  3.18 | 第29回卒業式挙行。卒業生192名。 | 
  
-^  昭和52年度(14学級・460名)  ^^ 
-^  4. 8 | 入学式挙行。新入生146名。 | 
-^  8.23 | 創立30周年記念事業実行委員会発足。 | 
-^  11.17 | 創立30周年記念式典挙行。校訓碑の建立。記念碑ならびに同窓会名簿の発行。 | 
-^  3.20 | 第30回卒業式挙行。卒業生157名。 | 
- 
-^  昭和53年度(14学級・450名)  ^^ 
-^  4. 1 | 小林学校長退職。第七代校長に妹尾権校長が就任。 | 
-^  4. 8 | 入学式挙行。新入生142名。 | 
-^  7.16 | プール給水管移設工事完成。 | 
-^  11.17 | テニスコート竣工。 | 
-^  12.17 | 技術教室移転改築工事竣工。 | 
-^  3.20 | 第31回卒業式挙行。卒業生156名。 | 
- 
-^  昭和54年度(13学級・413名)  ^^ 
-^  4. 9 | 入学式挙行。新入生122名。 | 
-^  4.23 | 昭和54・55年度「心身障害児理解推進校」として文部省・市教育委員会より指定。 | 
-^  8.20 | 聴力検査室竣工。県立聾学校中等部との交流開始 | 
-^  9. 6 | 給食用保冷庫設置 | 
-^  2.22 | 「心身障害児理解推進校」としての研究の中間発表。岡山東ライオンズクラブよりFM補聴器2台寄贈を受ける。 | 
-^  3.19 | 第32回卒業式挙行。卒業生148名。 | 
- 
-^  昭和55年度(13学級・406名)  ^^ 
-^  4. 9 | 入学式挙行。新入生138名。 | 
-^  8.28 | 岡山市健康優良学校として表彰される。 | 
-^  9.27 | 交通安全優良自治会として表彰される。 | 
-^  11.21 | 「心身障害児理解推進校」研究発表会。 | 
-^  3.19 | 第33回卒業式挙行。卒業生144名。 | 
- 
-^  昭和56年度(12学級・422名)  ^^ 
-^  4. 1 | 妹尾権校長転任。第八代校長に森金史章校長が就任。 | 
-^  4. 8 | 入学式挙行。新入生164名。 | 
-^  5.28 | 部室・防球ネット竣工。 | 
-^  6.12 | 萌生館内装・閲覧机補修工事完了。 | 
-^  9. 7 | 窓取替工事(アルミサッシ化)完了。 | 
-^  3.19 | 第34回卒業式挙行。卒業生122名。 | 
- 
-^  昭和57年度(13学級・406名)  ^^ 
-^  4. 8 | 入学式挙行。新入生135名。 | 
-^  4.16 | 自動火災報知器設備工事完了。 | 
-^  9.16 | 校舎北側窓取替工事(アルミサッシ化)完了。 | 
-^  1.21 | プールサイド補修工事完了。 | 
-^  3.15 | 調理教室改造工事完了。 | 
-^  3.18 | 第35回卒業式挙行。卒業生131名。 | 
- 
-^  昭和58年度(12学級・414名)  ^^ 
-^  4. 8 | 入学式挙行。新入生126名。 | 
-^  10.28 | SPアラーム機器変更工事完了。 | 
-^  11. 2 | 萌生館暗幕新調。 | 
-^  3.19 | 第36回卒業式挙行。卒業生148名。 | 
- 
-^  昭和59年度(11学級・371名)  ^^ 
-^  4. 9 | 入学式挙行。新入生107名。 | 
-^  6.19 | 岡山市教育委員会学校訪問。 | 
-^  8.20 | 玄関、前庭及び泉水改修工事完了。 | 
-^  9.11 | 体育館フロアー改修及び附属工事完了。 | 
-^  3.19 | 第37回卒業式挙行。卒業生135名。 | 
- 
-^  昭和60年度(10学級・369名)  ^^ 
-^  4. 1 | 森金史章校長退職。第九代校長に江見公雄校長が就任。 | 
-^  4.10 | 入学式挙行。新入生133名。 | 
-^  8.30 | 職員室全面改修工事完了。 | 
-^  11.13 | 岡山県心身障害児教育研究会の研究発表会場となる。 | 
-^  3月 | 校歌碑建立。 | 
-^  3.19 | 第38回卒業式挙行。卒業生124名。 | 
- 
-^  昭和61年度(10学級・363名)  ^^ 
-^  4. 10 | 入学式挙行。新入生122名。 | 
-^  7. 22 | 中央階段すべり止め取り替え工事完了。 | 
-^  10月 | 交流文化祭(県立聾学校との交流) | 
-^  10. 17 | 校地周辺植樹。 | 
-^  3.19 | 第39回卒業式挙行。卒業生111名。 | 
- 
-^  昭和62年度(10学級・370名)  ^^ 
-^  4. 1 | 江見公雄校長退職。第十代校長に森 綾夫校長が就任。 | 
-^  4.10 | 入学式挙行。新入生112名。 | 
-^  4.23 | 新入生用の新しい机、椅子(各120個)を1年生教室に設置。 | 
-^  7.20 | 1階廊下木製ロッカーをスチールロッカーに取り替え工事完了。 | 
-^  9.14 | 校庭樹木伐採工事・剪定。 | 
-^  9.18 | 体育館用パイプ椅子300脚を設置。 | 
-^  9.30 | 被服教室内部壁面塗り替え工事完了。 | 
-^  10.12 | 保健室床の修理とタイル張り替え工事完了。 | 
-^  11. 5 | 校地周辺植樹。 | 
-^  12. 8 | 国際交換会を開催。 | 
-^  3.15 | 創立40周年記念誌発行。 | 
-^  3.19 | 第40回卒業式挙行。卒業生133名。 | 
- 
-^  昭和63年度(10学級・347名)  ^^ 
-^  4.10 | 入学式挙行。新入生109名。 | 
-^  6.10 | 県立聾学校中等部1・2年交流教育1日体験入学 | 
-^  7. 7 | 体育館南外壁面時計設置。 | 
-^  8. 9 | シャワー室設置。本館北側冷水機設置。 | 
-^  8.30 | 本館東階段壁面塗装工事完了。 | 
-^  11.19 | 岡山市教育委員会学校訪問。 | 
-^  12.28 | 本館一階廊下床板張り替。 | 
-^  1. 8 | 平成元年となる。 | 
-^  1.25 | 書写教室畳替。 | 
-^  3.18 | 第41回卒業式挙行。卒業生127名。 | 
学校沿革/s51-63.1412498165.txt.gz · 最終更新: 2023/07/24 21:36 (外部編集)